МАЗ 641808-220-011
Технические характеристики
Параметр | Показатель |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 15500 |
Двигатель | ЯМЗ-7511.10 (Е-2) |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 22000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 28700 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 50700 |
Колесная формула | 6x6 |
Коробка передач | ЯМЗ-239 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13025 |
Мощность двигателя, л.с. | 294(400) |
Объем топливного бака, л | 300 |
Описание | без спалки |
Передаточное число ведущих мостов | 5.71 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 12,00R20 |
Тип кабины | короткая с пониженной установкой, подрессорная |
Число передач КП | 9 |
АБС, водительское сидение подрессорное
|
Информация о технических и функциональных характеристиках товаров, указанная на сайте, может быть изменена в одностороннем порядке.
Изображения товаров на фотографиях, представленных на сайте, могут отличаться от оригиналов.
Информация о цене товара, указанная на сайте, может отличаться от фактической цены к моменту заключения договора купли-продажи (поставки) товара.
Услуги финансового лизинга предоставляются специализированными организациями - ООО "Транспортная лизинговая компания" и иными.